Zum Saisonstart ging es für die I. Herren in Potsdam-Waldstadt gegen die Vertretung vom Absteiger Werderaner VV und gegen SC Potsdam III.
Potsdamer VC – Werderaner VV 0:3 (23:25 16:25 21:25)
SC Potsdam III – Werderaner VV 3:0 (25:15 25:19 27:25)
SC Potsdam III – Potsdamer VC 3:0 (25:21 25:19 25:18)
Mannschaft | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam III | ▲ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Sportfreunde Brandenburg 94 | △ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | SV 05 Rehbrücke | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 5 | |
4 | Kremmener SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
5 | SV Medizin Wittstock | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
6 | Werderaner VV 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
7 | SV Lindow-Gransee III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
8 | Potsdamer VC 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
9 | VC Blau-Weiß Brandenburg II | ▼ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Am Sonntag, den 15.09. startet dann auch für die II. Herren die Saison in der Landesklasse.
Der nächste Spieltag für die I. Herren findet erst am 26.10. in Kremmen statt. Darauf folgt ein Marathon von weiteren 4 Spieltagen an den darauf folgenden Wochenenden.