Wir laden euch ein am Samstag bei unserem letzten Heimspieltag am OSZ I (Ulanenweg) dabei zu sein.
Zum Eintritt wird lediglich ein negativer Bürgertest (nicht älter als 24h) oder ein Selbsttest (bitte mitbringen) unter Aufsicht vor der Halle benötigt.
Bereits ein Sieg reicht, damit wir nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden können und somit die Meisterschaft der Landesliga Nord feiern können.
Für ein reichhaltiges Buffet und Bier vom Fass ist gesorgt.
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 02.04.22, 11:00 | 53 | SC Potsdam IV | VC BW Brandenburg | 4105 / OSZ I | Potsdamer VC 91 |
Sa, 02.04.22, ab ca. 13:00 | 54 | Potsdamer VC 91 | VC BW Brandenburg | 4105 / OSZ I | SC Potsdam IV |
Sa, 02.04.22, ab ca. 15:00 | 55 | Potsdamer VC 91 | SC Potsdam IV | 4105 / OSZ I | VC BW Brandenburg |
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potsdamer VC 91 | ▲ | 18 | 17 | 52:17 | 47 |
2 | SV Lindow-Gransee II | 21 | 16 | 55:28 | 47 | |
3 | SV Medizin Wittstock | 18 | 14 | 47:26 | 40 | |
4 | Kremmener SV | 20 | 9 | 39:44 | 26 | |
5 | Werderaner VV 1990 | 20 | 7 | 30:46 | 22 | |
6 | VC Teltow/Kleinmachnow II | 18 | 4 | 30:43 | 18 | |
7 | SC Potsdam IV | 19 | 5 | 23:48 | 16 | |
8 | VC BW Brandenburg | ▼ | 16 | 3 | 19:43 | 9 |
Sporthalle des OSZ I,
Jägerallee 23a, 14469 Potsdam