Zum vorletzten Spieltag ging es nach Brandenburg, wo wir in der Dreifelderhalle am Wiesenweg zunächst gegen die punktgleiche Mannschaft vom SV Rehbrücke um den fünften Platz in der Tabelle kämpften.
Anschließend ging es gegen die Gastgeber SFB 94, die vor dem Spieltag eine Siegesserie von 10 Spielen in folge aufweisen konnten.
Rehbrücke – Potsdamer VC 0:3 / 64:75 (23:25 21:25 20:25)
SF Brandenburg – Potsdamer VC 3:1 / 93:63 (18:25 25:11 25:17 25:10)
SF Brandenburg – Rehbrücke 3:0 / 75:45 (25:22 25:9 25:14)
Mannschaft | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Medizin Wittstock | ▲ | 22 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 58:20 | 53 |
2 | Sportfreunde Brandenburg 94 | △ | 22 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 56:31 | 49 |
3 | SC Potsdam III | 20 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 | 53:19 | 47 | |
4 | Werderaner VV 1990 | 22 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 53:34 | 45 | |
5 | Potsdamer VC 91 | 22 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 37:45 | 28 | |
6 | SV 05 Rehbrücke | 22 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 33:49 | 25 | |
7 | SV Lindow-Gransee III | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 29:46 | 20 | |
8 | Kremmener SV | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 31:57 | 17 | |
9 | VC Blau-Weiß Brandenburg II | ▼ | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9:58 | 4 |
Der letzte Spieltag der Saison ist ein Heimspiel. Kommt gerne am 14.03. in die Sporthalle am OSZ1 am Ulanenweg.
Zu Gast sein werden der Kremmener SV und SV Lindow-Gransee III.